Описание
TSync-cPCI - это полный пакет синхронизированного считывателя / генератора временного кода, обеспечивающий гибкость и простоту интеграции точной синхронизации в компактное шасси PCI, включая опцию для приложений повышенной прочности. Встроенный тактовый генератор платы синхронизирован по фазе с широким спектром внешних опорных сигналов синхронизации и обеспечивает разрешение 5 нс для аппаратного обеспечения времени. Типичные опорные сигналы включают GPS + ГЛОНАСС, IRIG и 1PPS. Пользователь может назначить приоритет нескольким внешним ссылкам, поэтому, если одна ссылка будет потеряна, устройство автоматически переключится на следующую.
Технические характеристики
Internal Time-Keeping Disciplined On-board Clock |
Frequency | 200 MHz |
Resolution | 5ns | |
Sync Sources | GPS, GLONASS, IRIG, 1PPS inputs | |
Reference Inputs GNSS Reference |
Frequency | GPS L1 (1575.42 MHz), GLONASS L1 (1602 MHz) |
Satellite Tracking | 1 to 32, GPS T-RAIM satellite error management | |
Synchronization Time | cold start | |
Sensitivity | -136 dBm (acquisition), -141 dBm (tracking) | |
1PPS Accuracy (1-sigma) | ||
Internal GNSS Receiver Option | Connector | SMA jack (+5V at 30 mA max supplied to power antenna pre-amp |
Antenna sold separately | ||
SMA to Type N adapter cable included | ||
External GNSS Receiver/Antenna Option | Size | 45 mm dia., 72.55 mm H (3.74” dia., 2.85” H) |
Pole mount included | ||
Operating Temperature | -40° C to 85° C (-40°F to +185°F) | |
Cable | 30.5 M (100’) included, 92 M (300’) max., 9mm (0.35” dia.) | |
Connectors | 20 mm (0.79”) at antenna end, high density DB15 at board end | |
General Inputs (x4) Event Time-Tag Input |
Amplitude | 0V to +5.5V, +0.8V VIL, +2.0V VIH |
Polarity (selectable) | Positive or negative | |
Pulse Width | 50 ns min | |
Repetition Rate | More than 10,000 events per second | |
Resolution | 5ns | |
General | cPCI Specifi cations | 3U Compact PCI (cPCI) Compliant to PICMG 2.0 r3.0 100 mm x 160 mm (3U card size |
Bus Interface | Universal Signaling Voltage 3.3V/5V | |
Bus Speed | 32bit address @ 33/66MHz | |
Safety & EMI | Certifications | RoHS, CE, FCC Class A |
Drivers | Linux* 64/32 bit, Windows 64/32 bit, Windows Embedded, Solaris 10 |
Y=Oscillator | Z=Reference |
0=TCXO 1=OCXO 2=Rugged OCXO |
0=IRIG or Other 1=Internal GNSS 2=External GNSS 3=SAASM GPS |
NOTE: | GNSS (GPS+GLONASS) to be included on all TSync-cPCI boards with internal or external GNSS receiver at no extra charge. |
1 PPS Output:
TCXO | OCXO | OCXO (Rugged Option) | |
Accuracy to UTC (1-sigma locked to GPS) | ±50 ns | ±50 ns | ±25 ns |
Holdover | (constant temp after 2 weeks of GPS lock) | ||
After 4 hours | 12 μs | 3 μs | 1 μs |
After 24 hours | 450 μs | 100 μs | 25 μs |
10 MHz Frequency Output:
TCXO | OCXO | OCXO (Rugged Option) | |
Accuracy (average over 24 hours when GPS locked) | 1x10-11 | 5x10-12 | 2x10-12 |
Medium Term Stability (without GPS after 2 weeks of GPS lock) | 1x10-8/day | 2x10-9/day | 5x10-10/day |
Phase Noise (dBc/Hz) | |||
@1 Hz | --- | -90 | --- |
@10 Hz | --- | -113 | -120 |
@100 Hz | -110 | -120 | -135 |
@1 KHz | -135 | -140 | -135 |
@10 KHz | -140 | -150 | -145 |
Signal Waveform & Levels: +13 dBm ±3dB into 50 ohm, BNC |
Гарантия
На TSync-cPCI-011. Система синхронизации действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства