Описание
Микроомметр TMC-6700 благодаря использованию специальных алгоритмов и измерительных функций, а также стабилизированному измерительному току до 200 А позволяют работать на электроустановках любой мощности. Данная модель обладает следующими особенностями:
- Диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм...1999,9 Ом рабочим током 1 мА...200 А;
- Три режима измерения: 1) Автоматический режим; 2)Измерение резистивных объектов; 3) Измерение индуктивных объектов;
- Измерение сопротивления контактных соединений с использованием токовых клещей;
- Функция выбора измерения сопротивления с одно- или двунаправленным протеканием тока;
- Функция регистратора измерения с интервалом 1 сек...15 мин, длительностью до 30 мин;
- Графический анализ измерения сопротивления R(t);
- Функция размагничивания магнитопровода;
- Автоматические приведение измеренного сопротивления к температуре, при которой определялось базовое сопротивление;
- Функция измерения температуры объекта;
- Расчет температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву;
- Использование измерителя для установок с аморфным магнитопроводом;
- Функция энергосбережения;
- Широкий функционал работы с памятью прибора и интеграции данных в ПК;
- Работа измерителя как от электрической сети. так и от АКБ.
Технические характеристики
ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОК ИЗМЕРЕНИЯ |
0…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 100 A |
0…999,9 мкОм1,0000…1,9999 мОм | 0,1 мкОм0,0001 мОм | 50 A |
0…999,9 мкОм1,0000…3,9999 мОм | 0,1 мкОм0,0001 мОм | 20 A |
0…999,9 мкОм1,0000…7,9999 мОм | 0,1 мкОм0,0001 мОм | 10 A |
0…999,9 мкОм1,0000…1,9999 мОм | 0,1 мкОм0,0001 мОм | 10 А (20 мВ) |
2,000…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 А (200 мВ) |
20,00…199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 А/1 А (2 В/200 мВ) |
200,0…999,9 мОм1,0000…1,9999 Ом | 0,1 мОм0,0001 Ом | 1 А/0,1 А (2 В/200 мВ) |
2,000…19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 А (2 В) |
20,00…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА (2 В) |
200,0…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА (2 В) |
Питание:
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Питание измерителя от АКБ: | Аккумулятор Li-Ion 7,2 В / 8,8 Ач |
Питание измерителя от сети: | 187…264 В, 50 Гц, 16 А, 1200 Вт |
Рабочая температура ЗУ: | -20…50 °C |
Время зарядки АКБ: | около 3,5 часов |
Условия окружающей среды и другие технические данные:
Диапазон рабочих температур: | -20…50 °C |
Диапазон температур при хранении: | -20…60 °C |
Влажность: | 20…90 % |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013): | IP40 питание от сети или от АКБ IP67 с закрытым кейсом |
Категория электробезопасности: | КАТ II / 300 В |
Температура при поверке: | 23 ± 2 °C |
Влажность при поверке: | 40…60 % |
Макс. сопротивление проводов для тока 10 А: | 250 мОм |
Точность задания измерительного тока: | ± 10 % |
Количество измерений током 10 А от АКБ: | 200-250 |
Темп.коэффициент /°C: | ± 0,01 % и.в. ± 0,1 е.м.р. |
Размеры: | 401 x 307 x 175 мм |
Масса: | 8,7 кг |
Дисплей: | Графический TFT 800 х 480 |
Высота над уровнем моря: | не более 2000 м |
Интерфейс: | USB, LAN |
Класс защиты: | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
Электромагнитная совместимость: | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |
Гарантия
На TMC-6700. Микроомметр. действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства