Описание
Тепловизор SAT G96 - инфракрасная камера с матрицей 640х480 для применения в промышленности и науке. Прибор обладает богатым функционалом, прочным и эргономичным корпусом, предоставляет возможность получать изображения идеального качества. Серия камер G90 предназначена для работ, требующих бескомпромиссно точных измерений и анализа.
Съемный пульт дистанционного управления с 3,5-дюймовым ЖК-дисплем делает работу удобнее и позволяет управлять всем функционалом тепловизора.
G90-6 позволяет передавать термограммы и инфракрасное видео на компьютер в режиме реального времени. Использовать эту функцию можно с помощью специального программного обеспечения и USB кабеля.
Тепловизор может быть поставлен с дополнительными съемными объективами. Например с 2-хкратным телеобъективом, позволяющим получить нужное изображение при невозможности подойти ближе к объекту съемки. Макро-объектив будет незаменим для работы с печатными платами.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерений | от - 20°C до +600°C (2 поддиапазона) (до +1500°C или +2000°C – по спецзаказу) * визуализация от -40 °С |
|
| Минимально различаемая разность температур | 0,05°C (при +30°С) | |
| Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний | |
| Детектор | FPA микроболометр 640x480, матричного типа, без охлаждения | |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | |
| Фокусировка тепловизора | от 50 см до °°, автоматическая | |
| Угловое поле зрения | 24° x 18° ; 0,65 мрад | |
| Частота кадров | 50 Гц | |
| Дисплей | съемный цветной ЖК-монитор 5'' дюймов, оптический видоискатель | |
| Функции измерения и отображения | 9 перемещаемых точек-курсоров (1 плавающая точка min-max), 5 областей, профиль, изотерма, 6 видов цветовой шкалы, сигнализатор превышения порога - ручной/автоматический диапазон | |
| Коррекции | Коррекция коэффициента излучения, температуры окружающей среды, расстояние, относительная влажность |
|
| Коэффициент коррекции по излучающей способности | от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01) | |
| Функция Duo-vision | 4 режима | |
| Хранение изображений | 4 GB SD, форматы .SAT и .CCD | |
| Голосовые комментарии по Bluetooth | да | |
| Запись инфракрасного видео | да | |
| Выход видеосигнала | NTSC/PAL | |
| Встроенная видеокамера | Цветная 640 x 480 | |
| Подсветка | Съемный фонарь | |
| Видоискатель | Цветной 640 x 480 | |
| Функция энергосбережения | Автовыключение | |
| Рабочая температура | от –20 до + 50°C | |
| Температура при хранении | от –40°C до + 70°C | |
| Устойчивость к ударам и вибрации | Удар: 25 g; Вибрация: 2 g | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Габаритные размеры | 170мм x 143мм x 327 мм, | |
| Масса | ~ 1,65 кг (с аккумулятором) | |
Гарантия
На SAT G96 Plus. Тепловизор действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства