Цена ориентировочная и на момент заказа требует уточнения
Характеристики товара
Описание
Пружинные кабельные барабаны КБП 125-08-012 У2 обеспечивает автоматическое наматывание токопроводящих кабелей и шлангов, которые соединены с подвижными устройствами, перемещающимися по вертикали или горизонтали.
Эксплуатация
В случае отсутствия необходимости выполнения масштабных интенсивных работ, целесообразно использовать пружинные кабельные барабаны (их еще называют «инерционные»), характеризующиеся доступностью, компактностью, простотой монтажа и эксплуатации.
Основное назначение пружинных кабельных барабанов - намотка свободно висящего кабеля. Это осуществляется благодаря наличию в конструкции заблаговременно натянутых спиральных пружин.
Скорость размотки кабеля |
до 60 м/мин |
Номинальный ток токосъемника |
125 А |
Номинальное напряжение токосъемника |
400 В |
Количество колец токосъемки |
8 |
Диаметр укладываемого кабеля |
11,2 - 28,2 мм |
Длина кабеля |
12 м |
Температурный режим |
от -20 до +40 С |
Исполнение
Пружинный кабельный барабан представляет собой две штампованные половины, сваренные между собой таким образом, чтобы получилась поверхность для намотки кабеля. Пластины, из которых изготовляются барабаны, обработаны горячим цинкованием. Внутри барабана расположен блок плоских спиральных пружин, которые позволяют сматывать кабель без применения электромотора. Передача питания происходит посредством кольцевого токосъёмника.
Кольцевой токосъёмник в свою очередь представляет собой набор медных колец, смонтированных на валу барабана. Кабель входит через фланец и расключается по кольцам. Перед подключением необходимо обжать каждую фазу наконечниками. Съем тока производится меднографитовыми щетками, которые плотно прилегают к токоведущим кольцам и закреплены посредством щеткодержателей на специальные штыри. Они располагаются вокруг колец, на расчетном расстоянии, которое обеспечивает достаточное нажатие щеток на кольца. Блок щеточного коллектора закрывается цилиндрической крышкой с уплотнением, которая обеспечивает защиту от попадания пыли и влаги IP55.
Малые габариты кабельного барабана позволяет использовать его в местах, не приспособленных для установки больших моторных, либо гравитационных барабанов.
Наименование | Горизонтальная размотка | Вертикальная размотка | Артикул | |
Длина размотки в метрах | ||||
4x1,5 мм², 11,2 мм, 0,16 кг/м | ||||
КБП 026-04-007 | 7 | 7 | 155-026-04 | |
КБП 026-04-012 | 12 | 12 | 180-026-04 | |
КБП 026-04-027 | 27 | 18 | 180-026-04 | |
КБП 026-04-026 | 26 | 26 | 220-026-04 | |
КБП 026-04-047 | 47 | 35 | 300-026-04 | |
5 x 1,5 мм², Ø 11,8 мм, 0,18 кг/м | ||||
КБП 026-05-007 | 7 | 7 | 155-026-05 | |
КБП 026-05-012 | 12 | 12 | 180-026-05 | |
КБП 026-05-020 | 20 | 18 | 180-026-05 | |
КБП 026-05-026 | 26 | 25 | 220-026-05 | |
КБП 026-05-047 | 47 | 31 | 300-026-05 | |
7 x 1,5 мм², Ø 13,5 мм, 0,22 кг/м | ||||
КБП 026-07-007 | 7 | 7 | 155-026-07 | |
КБП 026-07-010 | 10 | 10 | 180-026-07 | |
КБП 026-07-012 | 12 | 12 | 220-026-07 | |
КБП 026-07-012 | 20 | 20 | 220-026-07 | |
КБП 026-07-026 | 26 | 24 | 221-026-07 | |
КБП 026-07-035 | 35 | 34 | 300-026-07 | |
КБП 026-07-049 | 49 | 24 | 300-026-07 | |
12 x 1,5 мм², Ø 17 мм, 0,36 кг/м | ||||
КБП 026-12-007 | 7 | 7 | 180-026-12 | |
КБП 026-12-012 | 12 | 12 | 220-026-12 | |
КБП 026-12-022 | 22 | 15 | 220-026-12 | |
КБП 026-12-029 | 29 | 15 | 221-026-12 | |
КБП 026-12-022 | 22 | 22 | 300-026-12 | |
КБП 026-12-050 | 50 | 15 | 300-026-12 | |
18 x 1,5 мм², Ø 18,1 мм, 0,46 кг/м | ||||
КБП 026-18-008 | 8 | 8 | 220-026-18 | |
КБП 026-18-018 | 18 | 12 | 221-026-18 | |
КБП 026-18-023 | 23 | 23 | 300-026-18 | |
КБП 026-18-029 | 29 | 21 | 300-026-18 | |
КБП 036-18-040 | 40 | 14 | 420-036-18 | |
КБП 036-18-073 | 73 | 14 | 420-036-18 | |
24 x 1,5 мм², Ø 20,9 мм, 0,59 кг/м | ||||
КБП 036-36-014 | 14 | 9 | 300-036-24 | |
КБП 036-36-024 | 24 | 19 | 300-036-24 | |
КБП 036-36-041 | 41 | 22 | 420-036-24 | |
30 x 1,5 мм², Ø 24 мм, 0,72 кг/м | ||||
КБП 036-30-012 | 12 | 8 | 300-036-30 | |
КБП 036-30-020 | 20 | 16 | 300-036-30 | |
КБП 036-30-038 | 38 | 20 | 420-036-30 | |
4 x 2,5 мм², Ø 12,3 мм, 0,21 кг/м | ||||
КБП 026-04-007 | 7 | 7 | 155-026-04 | |
КБП 026-04-010 | 10 | 10 | 180-026-04 | |
КБП 026-04-018 | 18 | 16 | 180-026-04 | |
КБП 026-04-026 | 26 | 26 | 220-026-04 | |
КБП 026-04-046 | 46 | 27 | 300-026-04 | |
5 x 2,5 мм², Ø 13 мм, 0,23 кг/м | ||||
КБП 026-05-007 | 7 | 7 | 155-026-05 | |
КБП 026-05-011 | 11 | 11 | 180-026-05 | |
КБП 026-05-018 | 18 | 14 | 180-026-05 | |
КБП 026-05-026 | 26 | 23 | 220-026-05 | |
КБП 026-05-046 | 46 | 23 | 300-026-05 | |
7 x 2,5 мм², Ø 14,7 мм, 0,32 кг/м | ||||
КБП 026-07-010 | 10 | 10 | 180-026-07 | |
КБП 026-07-012 | 12 | 12 | 220-026-07 | |
КБП 026-07-017 | 17 | 17 | 220-026-07 | |
КБП 026-07-026 | 26 | 18 | 221-026-07 | |
КБП 026-07-047 | 47 | 18 | 300-026-07 | |
КБП 026-07-036 | 36 | 30 | 300-026-07 | |
12 x 2,5 мм², Ø 20,5 мм, 0,49 кг/м | ||||
КБП 026-12-010 | 10 | 10 | 220-026-12 | |
КБП 026-12-016 | 16 | 12 | 221-026-12 | |
КБП 026-12-025 | 25 | 23 | 300-026-12 | |
КБП 026-12-041 | 41 | 15 | 420-036-12 | |
18 x 2,5 мм², Ø 20,5 мм, 0,68 кг/м | ||||
КБП 026-18-008 | 8 | 8 | 220-026-18 | |
КБП 026-18-015 | 15 | 8 | 221-026-18 | |
КБП 026-18-026 | 26 | 8 | 300-026-18 | |
КБП 036-18-034 | 34 | 20 | 420-036-18 | |
24 x 2,5 мм², Ø 23,6 мм, 0,86 кг/м | ||||
КБП 036-24-012 | 12 | 11 | 300-036-24 | |
КБП 036-24-022 | 22 | 22 | 300-036-24 | |
30 x 2,5 мм², Ø 28,2 мм, 1,08 кг/м | ||||
КБП 036-30-008 | 8 | 7 | 420-036-30 | |
КБП 036-30-020 | 20 | 14 | 420-036-30 | |
4 x 4 мм², Ø 13,6 мм, 0,28 кг/м | ||||
КБП 040-04-010 | 10 | 10 | 180-040-04 | |
КБП 040-04-012 | 12 | 12 | 220-040-04 | |
КБП 040-04-026 | 26 | 20 | 221-040-04 | |
КБП 040-04-047 | 47 | 22 | 300-040-04 | |
КБП 040-04-035 | 35 | 34 | 300-040-04 | |
4 x 6 мм², Ø 14,9 мм, 0,37 кг/м | ||||
КБП 060-04-012 | 12 | 12 | 220-060-04 | |
КБП 060-04-021 | 21 | 15 | 220-060-04 | |
КБП 060-04-026 | 26 | 15 | 221-060-04 | |
КБП 060-04-050 | 50 | 15 | 300-060-04 | |
КБП 060-04-036 | 36 | 25 | 300-060-04 | |
КБП 060-04-069 | 69 | 18 | 420-060-04 | |
4 x 10 мм², Ø 18,9 мм, 0,62 кг/м | ||||
КБП 060-04-007 | 7 | 7 | 220-060-04 | |
КБП 060-04-013 | 13 | 13 | 220-060-04 | |
КБП 060-04-020 | 20 | 9 | 221-060-04 | |
КБП 060-04-029 | 29 | 15 | 300-060-04 | |
КБП 060-04-040 | 40 | 24 | 420-060-04 | |
4 x 16 мм², Ø 22,1 мм, 0,92 кг/м | ||||
КБП 125-04-014 | 14 | 6 | 300-125-04 | |
КБП 125-04-020 | 20 | 12 | 300-125-04 | |
КБП 125-04-018 | 18 | 18 | 300-125-04 | |
КБП 150-04-025 | 25 | 14 | 420-150-04 |
Гарантия
На Пружинные кабельные барабаны КБП 125-08-012 У2 действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства