Описание
Автоматические приборы следящего уравновешивания КСУ2 используются для измерения силы постоянного тока и напряжения (возможны как фиксация измерений, так и запись). Приборы КСУ-2 могут применяться также для измерения неэлектрических величин, трансформированных в сигналы электрического напряжения или постоянного тока.
Функции
- В зависимости от количества каналов, принято различать одно-и многоканальные приборы КСУ2 (три, шесть, двенадцать каналов измерения). Различают исполнения прибора в зависимости от скорости продвижения диаграммной ленты и диапазона измерения.
- Помимо измерения, регистрирующий прибор КСУ-2 может сигнализировать об отклонении мгновенного значения измеряемого показателя от установленного норматива.
- Результаты измерений фиксируются в прямоугольной системе координат.
- Показания, снимаемые с оборудования, могут фиксироваться на диаграммной ленте при помощи шарикового устройства. Фиксация данных может производиться путем нанесения отпечатков на диаграммную ленту.
- Мост КСУ2 рассчитан на работу с источниками постоянного тока или преобразователями в сигналы такого вида.
- Исполнение прибора – блочно-модульное.
- Запись показателей производится на специальной диаграммной ленте.
- Прибор питается от сети переменного однофазного тока (частота 50 Гц; напряжение 220В)
- Прибор КСУ-2 укомплектован, помимо самого измерительного устройства, комплектом необходимых запасных частей, паспортом и эксплуатационной инструкцией.
- Расчетный срок эксплуатации прибора – 10 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.
Область использования приборов КСУ-2 самое разнообразное: металлургия, химическая промышленность, фармакология, производство алкогольных напитков.
КСУ2 – одноканальные |
КСУ2-01 – 003, 004, 047, 056, 068, 072, 076, 080 |
КСУ2 – трёхканальные |
КСУ2-01 – 025, 039, 081, 084, 087, 090, 093, 096 |
КСУ2-01 – 030, 042 |
КСУ2 – шестиканальные |
КСУ2-01 – 026, 040, 082, 085, 088, 091, 094, 097 |
КСУ2-01 – 031, 043 |
КСУ2 – двенадцатиканальные |
КСУ2-01 – 027, 041, 083, 086, 089, 092, 095, 098 |
КСУ2-01 – 032, 044 |
Наименование исполнения | Температура воздуха, 0С | Относительная влажность воздуха, % | Примечание |
УХЛ 4.2 | 5-50 | 80 | При температуре ниже 35 градусов и ниже – без конденсации влаги |
04.2 | 1-50 | 98 | При температуре ниже 35 градусов и ниже – без конденсации влаги |
Модификация | Область использования прибора |
003-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
004-01 | -“- |
047-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
056-01 | -“- |
068-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
072-01 | -“- |
076-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
080-01 | -“- |
025-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
030-01 | -“- |
039-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
042-01 | -“- |
081-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
084-01 | -“- |
087-01 | -“- |
090-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
093-01 | -“- |
096-01 | -“- |
026-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
031-01 | -“- |
040-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
043-01 | -“- |
082-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
085-01 | -“- |
088-01 | -“- |
091-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
094-01 | -“- |
097-01 | -“- |
027-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
032-01 | -“- |
041-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
044-01 | -“- |
083-01 | Сила ПТ0¸5мА, 0¸20мА, 4¸20мА. Измерения и фиксация |
086-01 | -“- |
089-01 | -“- |
092-01 | Напряжение ПТ 0,1 В. Измерения и фиксация |
095-01 | -“- |
098-01 | Измерение и фиксация показателей ЭДС, температуры и разности потенциалов постоянного тока |
Размеры прибора, см | 24х32х44,6 |
Наибольшая масса, кг | 19 |
Число каналов | 1,3,6,12 |
Размер шкалы, ширина ленты для записей, см | 16 |
Длина диаграммной ленты, м | 12 |
Максимальная погрешность измерения прибора, доли единицы от норматива | |
-по показаниям | 0,005 |
- на различие температур | 0,01 |
-по сигнализации | 0,015 |
Возможные значения скорости продвижения диаграммной ленты | 20, 60, 240, 1200, 2400 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 30 |
Ануллированные модификации | Предлагаемая замена |
КСУ2-015 | КСУ2-068-01 |
КСУ2-016 | КСУ2-068-01 |
КСУ2-022 | КСУ2-025-01 |
КСУ2-023 | КСУ2-026-01 |
КСУ2-024 | КСУ2-027-01 |
КСУ2-036 | КСУ2-039-01 |
КСУ2-037 | КСУ2-040-01 |
КСУ2-038 | КСУ2-041-01 |
КСУ2-045 | КСУ2-047-01;РП160М1-05 |
КСУ2-046 | КСУ2-047-01;РП160М1-05 |
КСУ2-048 | КСУ2-076-01 |
КСУ2-049 | КСУ2-076-01 |
КСУ2-057 | КСУ2-056-01 |
КСУ2-062 КСУ2-063 |
КСУ2-056-01 с ИП по 01 |
КСУ2-065 | КСУ2-068-01 |
КСУ2-066 | КСУ2-068-01 |
КСУ2-067 | КСУ2-068-01 |
КСУ2-069 | КСУ2-072-01 |
КСУ2-070 | КСУ2-072-01 |
КСУ2-071 | КСУ2-072-01 |
КСУ2-073 | КСУ2-076-01 |
КСУ2-074 | КСУ2-076-01 |
КСУ2-075 | КСУ2-076-01 |
КСУ2-077 | КСУ2-080-01 |
КСУ2-078 | КСУ2-080-01 |
КСУ2-079 | КСУ2-080-01 |
КСУ2-101 | КСУ2-056-01 |
Модификация КСУ2 | Модификация РП160 (М1;М) | ||
Условное обозначение | Дополнительные устройства | Условное обозначение | Дополнительные устройства |
КСУ2-002 | - | РП160М1-08 | - |
КСУ2-003 | - | РП160М1-08 | - |
КСУ2-004 | П3 | РП160М1-09 | П3 |
КСУ2-011 | П3 | РП160М1-09 | П3 |
КСУ2-012 | П3 | РП160М1-09 | П3 |
КСУ2-014 | П3, ПВ (0-10 В) | *РП160М1-09 | П3 |
КСУ2-022 | - | РП160М-58 | - |
КСУ2-023 | - | РП160М-58 | - |
КСУ2-024 | - | РП160М-58 | - |
КСУ2-025 | - | РП160М-58 | - |
КСУ2-026 | - | РП160М-58 | - |
КСУ2-027 | - | РП160М-58 | - |
КСУ2-029 | П3 | РП160М1-09 | П3 |
КСУ2-030 | П3Р3 | РП160М-73 | |
КСУ2-031 | П3Р3 | РП160М-73 | |
КСУ2-032 | П3Р3 | РП160М-73 | |
КСУ2-036 | - | РП160М-54 | |
КСУ2-037 | - | РП160М-54 | - |
КСУ2-038 | - | РП160М-54 | - |
КСУ2-039 | - | РП160М-54 | - |
КСУ2-040 | - | РП160М-54 | - |
КСУ2-041 | - | РП160М-54 | - |
КСУ2-042 | П3Р3 | РП160М-72 | - |
КСУ2-043 | П3Р3 | РП160М-72 | |
КСУ2-044 | П3Р3 | РП160М-72 | |
КСУ2-045 | - | РП160М1-04 | |
КСУ2-046 | - | РП160М1-04 | - |
КСУ2-047 | П3 | РП160М1-05 | - |
КСУ2-056 | П3, ПВ (0-5 мА) | *РП160М1-05 | П3 |
КСУ2-068 | П3, Р3, РУД | *РП160М1-09 | П3 |
КСУ2-072 | П3, РУПРУ, РУД | *РП160М1-09 | П3 |
КСУ2-076 | П3, Р3, РУД | *РП160М1-05 | П3 |
КСУ2-080 | П3, РУПРУ, РУД | *РП160М1-05 | П3 |
КСУ2-081 | П31К | *РП160М-059 | П3 |
КСУ2-082 | П31К | *РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-083 | П31К | *РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-084 | П3О3 | РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-085 | П3О3 | РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-086 | П3О3 | РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-087 | П3О3Б | *РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-088 | П3О3Б | *РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-089 | П3О3Б | *РП160-059 | П3О3 |
КСУ2-090 | П31К | *РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-091 | П31К | *РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-092 | П31К | *РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-093 | П3О3 | РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-094 | П3О3 | РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-095 | П3О3 | РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-096 | П3О3Б | *РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-097 | П3О3Б | *РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-098 | П3О3Б | *РП160-055 | П3О3 |
КСУ2-100 | ПВ (0-10 В) | *РП160-08 | П3О3 |
КСУ2-101 | ПВ (0-5 мА) | *РП160-04 | П3О3 |
Примечание:
- " - " - отсутствие дополнительных устройств;
- " * " - не является прямой заменой соответствующих модификаций КСУ2.
Пределы измерения потенциометров КСУ2 и приборов РП160М, РП160М1, работающих от унифицированных сигналов
Пределы измерения приборов, работающих от унифицированного сигнала (миллиамперметров, вольтметров), должны соответствовать одной из нужных величин 0-5 мА, 4-20 мА, 0-20 мА, 0-10 В.
По согласованию с заводом-производителем потенциометры КСУ2 могут выпускаться с пределами измерений по ГОСТ 18140-84, а приборы РП-160М, РП-160М1 - по ТУ 25-0521.113-85. Градуировочные характеристики линейные.
Гарантия
На Прибор КСУ-2 действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства