Цена ():
Цена по запросу
Данная позиция не пользуется спросом. На уточнение возможности поставки нам потребуется время
ТК Деловые Линии - от 850 ₽
от 5 дней
Описание
- измерение температуры,
- измерение влажности,
- измерение освещенности (дополнительный датчик).
Технические характеристики
| Отображаемые единицы измерения | °С, °F,% отн. влажности, °Сtd, Лк, °Ftd | ||||||
| Разрешение | 0,1°С, 0,1 °F, 0,1% отн. влажности, 1 Лк | ||||||
| Внутренний датчик | Влажность, температура и освещенность | ||||||
| Установки звуковой сигнализации | 2 установки сигнализации на каждом канале | ||||||
| Частота измерения | от 1 с до 24 ч | ||||||
| Рабочая температура | от -20 до +70°С | ||||||
| Температура хранения | от -40 до +85°С | ||||||
| Срок службы батареи | 5 лет | ||||||
| Термогигрометры | |||||||
| Тип датчика | CMOS | ||||||
| Диапазон измерений | от 5 до 95% отн. влажностиот -20 до +70°С | ||||||
| Погрешность | Точность (Повторяемость, линейность, гистерезис): ±1,8 % отн. влажности (от 15°C до 25°C) Неточность заводской поверки: ±0,88 % отн. влажности Температурная зависимость: ±0,04 x (T-20) % отн. влажности (если T25°C)от -20 до 0°C: 2% от отображаемого значения ±0,6°Cот 0 до +30°C: ±0,5°Cот +30 до +70°C: 1,5% от отображаемого значения |
||||||
| Время отклика (t0,63) | 50 с (Vвозд= 2 м/с)25 с (V = 2 м/c) | ||||||
| Датчик освещенности | |||||||
| Тип датчика | Фотодиод | ||||||
| Диапазон измерений | от 0 до 10 000 Лк | ||||||
| Погрешность | ±10% | ||||||
Модели
| Номер модели | Внутренний датчик | Дисплей | Кол-во точек записи | Параметры |
| KH-110-AN | да | нет | 16 000 | Влажность, температура и освещенность |
| KH-110-AO | да | 1 линия | 16 000 |
Прочее
| Дисплей | 1-строчный ЖК-дисплей Размеры дисплея : 45 x 17 мм |
| Корпус | Для пищевой промышленности. Корпус из пластика ABS Боковые стороны и заглушки изготовлены из эластомера, защита IP40 |
| Управление | 2 кнопки : Select (Выбор) и OK |
| Цифровая электроника | Печатная плата, покрытая защитным лаком, соответствует требованиям стандартов RoHS |
| Световая сигнализация | 2 электролюминесцентных диода (зеленый и красный) |
| Источник питания | Литиевый, напряжением 3,6 В/АА |
| Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы |
| Связь с ПК | 1 цифровой вход |
| Размеры | 98,7 х 67,8 х 34,7 мм |
| Масса | 113 г |
Гарантия
На КН 110. Регистраторы температуры, влажности и освещенности действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства