Цена ():
Цена по запросу
Данная позиция не пользуется спросом. На уточнение возможности поставки нам потребуется время
ТК Деловые Линии - от 850 ₽
от 5 дней
Описание
- Измерение объемной доли О2
- Измерение концентрации СО
- Измерение температуры дымового газа
- Измерение температуры окружающей среды
- Измерение перепадов давления
- Измерение тяги
- Расчет точки росы, потерь, кпд
Диапазон измерения:
- Электрохимический датчик О2: объемная доля О2 от 0 до 21%
- Электрохимический датчик СО: концентрация СО от 0 до 8000 ppm
- Термопара типа К: температура дымового газа от -100 до 1000 °С
- Внутренний датчик с отрицательным температурным коэффициентом: температура окружающей среды от -20 до 120 °С
- Внешний зонд Pt100: температура окружающей среды от -50 до 250 °С
- Полупроводниковый датчик: перепад давлений, тяга от -200 до 200 гПа
Технические характеристики
| Дисплей | 3,5-дюймовый дисплей с серой шкалой |
| Корпус и зонд | Ударопрочный, изготовлен из ABS пластика (акрилонитрил-бутадиен-стирол), защита IP40 |
| Клавиатура | Куполообразная, 10 клавиш |
| Источник питания | Li-ионная батарея 3,6 В 4400 мА |
| Срок службы батареи | 10 ч в непрерывном режиме |
| Температура хранения | от -10 до +50°C |
| Температура эксплуатации | от -5 до +50°C |
| Интерфейс с ПК |
|
| Масса | 680 г |
| Размеры |
|
Спецификация
| Параметр | Датчик | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность |
| О2 | электрохимический | от 0% до 21% | от 1% по объему | ±0,3% по объему |
| СО (с компенсацией Н2) | электрохимический | от 0 до 8000 ppm | 1 ppm |
|
| Температура дымового газа | К термопара | Диапазон и погрешность измерения зависят от выбранной термопары | ||
| Температура окружающей среды | Внутренний отрицательный температурный коэффициент | от -20 до +120°С | 0,1°С | ±(0,05хtизм+5°C) |
| Температура окружающей среды | Pt100 (внешний зонд 1/3 цифрового входа) | от -50 до +250°С | 0,1°С | ±(0,5% от измеренного значения +0,25°C) |
| Точка росы | Расчетная величина | от 0 до +99 Сtd | 0,1°С | - |
| Перепад давления, тяга | Полупроводниковый | от -150 до +150 гПа | 0,01 гПа |
|
| Потери | Расчетная величина | от 0 до 100% | 0,1% | - |
| Избыток воздуха (А) | Расчетная величина | от 1 до 9,99 | 0,01 | - |
| Более низкий КПД | Расчетная величина | от 0 до 100% | 0,1% | - |
| Более высокий КПД (конденсация) | Расчетная величина | от 0 до 120% | 0,1% | - |
| Коэффициент непрозрачности | Внешний инструмент | от 0 до 9 | - | - |
Гарантия
На KIGAZ 150. Газоанализатор действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства