Описание
Анализатор мощности R & S®HMC8015 является первым компактным тестером для определения характеристик нагрузки переменного / постоянного тока и тока в режиме ожидания, который позволяет проводить измерения без дополнительных инструментов, таких как компьютер или удаленная инфраструктура. В дополнение к цифровому и графическому дисплею с 26 ключевыми параметрами, прибор обеспечивает протоколы производительности и соответствия в соответствии с IEC62301, EN50564 и EN61000-3-2.
Анализатор мощности - единственный прибор в своем классе, который графически отображает гармонический анализ вплоть до 50-й гармоники в логарифмическом масштабе. Его настраиваемая пользователем двухканальная функция трендов для U, I, P, S, Q, F и т. Д. Также является уникальной. Диапазон измерения прибора 5 В предоставляет разработчикам встроенных решений ранее недостижимый уровень разрешения для измерений мощности и энергии.
Технические характеристики
| R&S®HMC8015 | ||
|---|---|---|
| Аналоговая полоса пропускания | от 0 до 100 кГц | |
| Погрешность по частоте | 0,1 % от показаний | |
| Разрешение АЦП | напряжение и ток | 16 бит |
| Основная погрешность | 0,05 % от показаний | |
| Разрешение дисплея | 5 разрядов, 10 обновлений/с | |
| Частота дискретизации | 500 кГц | |
| Входной импеданс | 2 МОм | |
| Источники синхронизации ФАПЧ | U, I, внешний | |
| Фильтры | ||
| Аналоговый сигнальный фильтр | 1 кГц | |
| Цифровой фильтр | зависит от измеряемой частоты | адаптивный фильтр |
| Частотный фильтр | не зависит от аналогового сигнального фильтра | 500 Гц |
| Дополнительные входы/выходы | BNC, на задней панели | |
| Аналоговый вход | ±10 В (U пик.) | |
| Погрешность аналогового входа | 0,5 % от показаний | |
| Аналоговый выход | ±5 В (U пик.) | |
| Цифровой вход | ||
| Пределы (для функции отбраковки PASS/FAIL) | полоса пропускания | 100 кГц |
| PWM | 1 кГц | |
| состояние | ≤ 10 Гц | |
| Сигнальный порог | логический нуль | от 0 до 2 В |
| логическая единица | от 3 до 24 В | |
| Цифровой выход | до 100 мА источник/нагрузка | 5 В, TTL |
| Дисплей | 8,9 см (3,5") TFT (цветной) | |
| разрешение | 320 × 240 пикселей (QVGA) | |
| Подключение к сети | переменного тока | от 100 до 115/230 В при частоте от 50 до 60 Гц |
| Потребляемая мощность | макс. 35 Вт, тип. 15 Вт | |
| Диапазон рабочих температур | от +5 °C до +40 °C | |
| Диапазон температур хранения | от –25 °C до +60 °C | |
| Поддерживаемые стандарты | CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1, UL 61010-1, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1, DIN EN 55011 |
|
| Синфазное напряжение | CAT II, 600 В (U СКЗ) | |
| Габаритные размеры | 222 мм × 88 мм × 280 мм | |
| Масса | 3,25 кг | |
| Время прогрева | 60 минут |
Гарантия
На HMC8015. Анализатор мощности действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства