Описание
Fluke TiS60+ - предназначен для диагностики отопительных систем, жилых помещений, электрооборудования в диапазоне от -20°C до +400°C с точностью ±2 °C. Главными особенностями тепловизора Fluke TiS60+ являются:
- Разрешение цифровой камеры 5 Мп;
- Запись видео в формате MPEG;
- Меню на 18 языках, в том числе, на русском;
- Запись радиометрического видео в формате IS3;
- Термочувствительность ≤0,045 °C;
- VGA ЖК-экран 3,5”с разрешением 320×240 и подсветкой;
- 8 цветовых палитр.
IR-Fusion реализован в 2 режимах: «Картинка в картинке» и наложение AutoBlend для наложения инфракрасной тепловой карты на фактическое изображение. Таким образом, вы сможете максимально четко и точно определить место возникновения проблемы или утечки.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
Пространственное разрешение, IFOV: | 1,86 мрад, D:S 532:1 |
ИК-разрешение: | 320 × 240 (76 800 пикселей) |
Поле зрения: | 34,1° (Г) × 25,6° (В) |
Система фокусировки: | Фиксированная |
Минимальное фокусное расстояние: | 46 см (18 дюймов) |
Ударопрочный дисплей: | Ландшафтный ЖК-дисплей с диагональю 3,5 дюйма (8,9 см), 320 × 240 |
Эргономичность конструкции: | Возможность управления одной рукой |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C): | от −20 °C до 400 °C (от −4 °F до 752 °F) |
Точность: | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Тепловая чувствительность (NETD): | ≤0,045 °C при температуре объекта 30 °C (45 мК) |
Коррекция коэффициента излучения на экране: | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране: | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране: | Нет |
Технология IR Fusion®: | Да |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра): | 5 Мп |
Уровень и диапазон: | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме: | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме): | 2,5 °C (4,5 °F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме): | 5 °C (9,0 °F) |
Расширенные функции памяти: | Внутренняя память 4 Гбайт и карта памяти microSD 4 Гбайт |
Рабочая температура: | от −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Частота кадров: | 9 или 30 Гц |
Температура пятна: | Маркеры горячих и холодных зон |
Устойчивость к падению с высоты: | Выдерживает падение с высоты 2 метра |
Габариты (В × Ш × Д) | 26,7 см × 10,1 см × 14,5 см |
Масса (с батареей): | 0,72 кг |
Гарантия
На Fluke TiS60+. Тепловизор. действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства