Описание
Анализатор батарей Fluke BT508 предназначен для оперативного тестирования стационарных аккумуляторов, используемых в системах резервного питания. Тестер позволяет контролировать внутреннее сопротивление каждого элемента в батарее и измерять напряжение, сохраняя полученные результаты во внутренней памяти. Зарегистрированные данные маркируются временем и датой замера, и могут быть экспортированы на ПК для дальнейшего анализа и составления отчётов.
Технические характеристики
| Основные функции | |||
|---|---|---|---|
| Функции | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Сопротивление батареи | 3 мОм | 0,001 мОм | 1% + 8 |
| 30 мОм | 0,01 мОм | 0,8% + 6 | |
| 300 мОм | 0,1 мОм | 0,8% + 6 | |
| 3000 мОм | 1 мОм | 0,8% + 6 | |
| В пост. тока | 6 В | 0,001 В | 0,09% + 5 |
| 60 B | 0,01 В | 0,09% + 5 | |
| 600 В | 0,1 В | 0,09% + 5 | |
| Основные функции | |||
| Режим измерения | 999 записей для каждой позиции измерения с меткой времени | ||
| Циклический режим | До 100 профилей и 100 шаблонов профилей (в каждом профиле хранится до 450 батарей) с меткой времени | ||
| Общие характеристики | |||
| Размеры (В х Ш х Г) | 22 см x 10,3 см x 5,8 см (9 д. x 4 д. x 2 д.) | ||
| Масса | 850 г / 1,9 фунта | ||
| Размер экрана | 7,7 см x 5,6 см (3 д. x 2,2 д.) | ||
| Интерфейс | мини-USB | ||
| Гарантия | 3 года | ||
| Класс защиты | IP IP40 | ||
| Класс электробезопасности | 600 V CAT III | ||
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C | ||
Гарантия
На Fluke BT508. Анализатор батарей действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства