Описание
Многоканальная система сбора данных серии 2638A Hydra Series III производства компании Fluke: 20 каналов - устройство для сбора данных / регистратор данных: 20 универсальных каналов. Включает одну релейную плату (2638A-RLY) и один разъем 2638A-100.
Технические характеристики
| Напряжение постоянного тока | Диапазон: от 100 мВ до 300 ВРазрешение: от 0,1 мкВ до 1 мВТочность: 0,0024 % |
|---|---|
| Напряжение переменного тока | Диапазон: от 100 мВ до 300 В
Разрешение: от 0,1 мкВ до 1 мВ Точность: 0,11 % |
| Сопротивление | Диапазон: от 100 Ом до 100 МОм
Разрешение: от 0,1 мОм до 100 Ом |
| Частота | Диапазон: от 20 Гц до 1 МГц Точность: 0,01 % |
| Резистивный датчик температуры (Pt 100) | Диапазон: –200 °C Разрешение: 0,001 °C Точность: 0,016 °C |
| Термопары J | Диапазон: –200 °C до 1000 °C Разрешение: 0,01 °C Точность: 0,53 °C |
| Термопары K | Диапазон: –200 °C до 1000 °C Разрешение: 0,01 °C Точность: 0,60 °C |
| Термопары T | Диапазон: –270 °C до 400 °C Разрешение: 0,01 °C Точность: 0,62 °C |
| Типы термопар | R, S, N, E, B, C, D, G, L, M, U, W |
| Емкость канала | Аналоговые входы: от 22 до 66 каналов; 8 цифровых вводов-выводов и 6 выходов аварийных сигналов (TTL) Сумматор: 1 |
| Электропитание | Напряжение: 100 В до 264 А в 4 моделях питания по выбору (100 В, 120 В, 220 В, 240 В)Частота: от 47 Гц до 440 Гц (автоматическое распознавание при включении)Потребляемая мощность: 34 В А пик (24 Вт среднее) |
| Связь | LAN: 10/100 Мб TCPIP DHCP Удаленные команды: набор команд SCPI |
| Внутренняя память | 57 тысяч сканирований; 1000 файлов настройки |
| Безопасность файлов | Двойной уровень, администратор, пять защищенных паролем пользователей, статус гостя |
| Выходы аварийных сигналов | 6 выходов аварийных сигналов TTL -- назначается на один или несколько каналов |
| Установки аварийных сигналов | 2 назначаемых установки на канал, высокий-низкий, высокий-высокий, низкий-низкий |
| Языковые меню | Английский, китайский, французский, немецкий, японский, корейский, португальский, русский, испанский |
| Рабочая температура | от 0 °C до 50 °C |
| Температура хранения | от 20 °C до 70 °C |
| Прогрев | один час до достижения паспортных характеристик погрешности |
| Относительная влажность (без конденсации) | Рабочая: от 0 °C до 28 °C |
| Масса | 6 кг |
| Габариты | 150 мм x 285 мм x 385 мм |
| Стандартная высота стойки | 3 U |
Гарантия
На Fluke 2638A/20 220. Система сбора данных действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства