Описание
Токовые клещи CEM DT-338 – профессиональный инструмент для измерения постоянного, переменного тока и напряжения без разрыва и нарушения работы электрической цепи. Выделяется разрешающей способностью по постоянному и переменному току 1 мА и применяется для работы с установками до 1000 В включительно.
Технические характеристики
CEM DT-338 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Режим | Максимальное значение | Точность | ||||
Постоянный ток | 5000мА DC | ± (2,8% + 20) |
||||
80 A DC |
± (3% + 8) |
|||||
Характеристики постоянного тока установлены в интервале значений от 5% до 100% | ||||||
Переменный ток (50/60Гц) | 5000мA AC | ± (3,0% +20) | ||||
80A AC |
± (3,0% + 8) | |||||
Характеристики переменного тока установлены в интервале значений от 5% до 100% В диапазоне менее 10% добавляется 12 ед. | ||||||
Постоянное напряжение | ||||||
500 мВ DC | ± (0,8% +6) | |||||
5В DC | ± (1,5% + 2) | |||||
50В DC | ||||||
500В DC | ||||||
600В DC |
± (2%+2) | |||||
Переменное напряжение (50/60Гц) | 500мВ AC | ± (1,5% +10) | ||||
5В AC | ||||||
50В AC | ||||||
500В AC | ||||||
600В AC | ± (2,0% + 5) | |||||
Характеристики переменного напряжения установлены в интервале значений от 5% до 100% В диапазоне менее 10% добавляется 12 ед. | ||||||
Сопротивление | 500Ом | ± (1,0% + 4) | ||||
5кОм | ± (1,5% + 2) | |||||
50кОм | ||||||
500кОм | ||||||
5МОм | ± (2,5% + 3) | |||||
50МОм | ± (3,5% + 5) | |||||
Емкость | 50нФ | ± (5,0% + 20) | ||||
500нФ | ± (3% + 5) | |||||
5мкФ | ||||||
50мкФ | ||||||
500мкФ | ± (4,0% + 10) | |||||
5мФ | ± (5,0% + 10) | |||||
Частота | 10Гц-100кГц | ± (1,5% + 2) | ||||
Чувствительность: 100В( | ||||||
Датчик температуры (тип K) (без учета точности датчика) | -20 до 760°C | ± (3% + 5°C) | ||||
4 до 1400°F | ± (3% + 9°F) | |||||
Основные характеристики | ||||||
Размер охвата | 0,75" (19 мм) примерно | |||||
Тест диодов | Тестовый ток 0,3 мА стандартно; напряжение разомкнутой цепи | |||||
Контроль на обрыв | Пороговое значение | |||||
Низкий заряд батареи | Индикатор | |||||
Индикатор перегрузки | Индикатор «OL» | |||||
Быстродействие | 2 измерения в сек., номинально | |||||
Входное сопротивление | 10 МОм (переменное и постоянное напряжение) | |||||
Экран | ЖК, 5000 отсчетов | |||||
Переменный ток | 50-60 Гц (TRMS A AC) | |||||
Диапазон частот АС | 50-60 Гц (TRMS В AC) | |||||
Рабочая температура | 5 до 40 ˚C (41 до 104 ˚F) | |||||
Температура хранения | -20 до 60˚C (4 до 140 ˚F) | |||||
Рабочая влажность | Макс. 80>#/td### | |||||
Влажность при хранении | #/td### | |||||
Рабочая высота | 7000 футов (2000 м), макс | |||||
Кат. перенапряжения | кат. III 600В | |||||
Элемент питания | 9В | |||||
Автоматическое выключение | прим. через 30 минут | |||||
Размеры/вес | 206x74x42 мм | |||||
Вес | 183 г | |||||
Безопасность | Для работы в помещении и в соответствии с требованиями EN-61010-1, ред. 2. Соответствует категории перенапряжения III. Степень загрязнения 2 |
Гарантия
На CEM DT-338. Клещи электроизмерительные действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства