Описание
Измерение напряжения, тока, сопротивления, частоты,
скважности, температуры, прозвон цепей, проверка диодов
Измерение высоких / низких оборотов и УЗСК для
4…8-цилиндровых двигателей
Батарейное питание
Автовыключение прибора
Противоударное исполнение
Защитный чехол (опция)
Технические характеристики
Постоянное напряжение |
|
Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200 В |
Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 мВ |
Вх. сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | 600 В |
Переменное напряжение |
|
Пределы измерений | 200; 600 В |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | 100 мВ |
Полоса частот | 40…500 Гц |
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | 600 В |
Постоянный ток |
|
Пределы измерений | 15 А |
Погрешность | ± (2,0 % + 3 ед. счета) |
Разрешение | 0,1 А |
Защита входа | Предохранитель 15 А/250 В |
Сопротивление |
|
Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200 кОм; 2 МОм |
Погрешность | ± (0,8 % + 1 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 Ом |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи испытание p-n |
|
Порог срабатывания | 50 Ом |
Напряжение теста | 3,1 В |
Защита входа | 600 В |
Частота |
|
Пределы измерений | 2; 20 кГц |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | 300 мВ |
Мин. входная частота | 20 Гц |
Защита входа | 500 В |
Коэф. заполнения импульсов (1 / скважность) |
|
Диапазон измерений | 0…100 % |
Погрешность | ± (1,5 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1 % |
Температура (К-термопара) |
|
Диапазон измерений | -20 °С…800 °С; -4 °F…1472F |
Погрешность | ± (2,0 % + 4 °С); ± (2,0 % + 8 °F) |
Макс. разрешение | 1 °С; 1 °F |
Частота вращения |
|
Пределы измерений | 2000; 10000 об/мин |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
Макс. разрешение | 1 об/мин |
Кол-во цилиндров | 4; 5; 6; 8 |
Защита входа | 250 Впик. ( |
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) |
|
Пределы измерений | 45°; 60°; 90° |
Погрешность | ± (1,5 % + 2 ед. счета) |
Макс. разрешение | 0,1° |
Кол-во цилиндров | 4; 5; 6; 8 |
Защита входа | 250 Впик. ( |
Общие данные |
|
Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал |
Макс. индицируемое число | 1999 |
Скорость измерения | 2,5 изм./с |
Автовыключение | 30 мин |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
Срок службы батареи | 200 ч |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 84 х 175 х 31 мм |
Масса | 330 г |
Комплект поставки | Измерительные провода (2), зажим типа «крокодил» (2), термопара К-типа 50ВК (1), батарея (1), руководство по эксплуатации |
Гарантия
На APPA 25. Мультиметр действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства