Цена ():
1 186 972 ₽
ТК Деловые Линии - от 850 ₽
от 5 дней
Описание
Меры индуктивности многозначные АКИП-7512/1, АКИП-7512/2
- Высокоточные многозначные меры индуктивности: АКИП-7512/1 - 4 декады, АКИП-7512/2 - 3 декады
- Диапазон установки индуктивности: 1 мГн … 9,999 Гн (АКИП7512/1), 1 мГн … 999 мГн (АКИП-7512/2)
- Разрешение «L»: 1 мГн
- Базовая погрешность: 2 %
- Тороидальные индуктивности в качестве компонентов
Технические характеристики
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | АКИП-7512/1 | АКИП-7512/2 |
| МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ | Диапазон установки сопротивления | 1 мГн ... 9,999 Гн | 1 мГн … 999 мГн |
| Разрешение | 1 мГн | 1 мГн | |
| Число декад | 4 | 3 | |
| Шаг установки | 1 мГн | 1 мГн | |
| Макс. напряжение | 150 В скз | 150 В скз | |
| Остаточная индуктивность | 1 мкГн | 1 мкГн | |
| Сопротивление Rdc | ~45 Ом на 1 Гн | ~45 Ом на 1 Гн | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Соединительные клеммы | Два терминала (H, L), позолоченные гнезда, резьбовые соединения и замыкатель с напылением теллура меди, минимальные тепловые шумы (emf ) и сопротивление, отдельная изолированная клемма для земли (GND) | |
| Условия эксплуатации | +10°С…+40°С и относительная влажность до 90% | ||
| Время переключения | 4мС / 7 мС (время установления погрешности 0.05 %) | ||
| Интерфейсы | RS-232, GPIB, LAN | ||
| Температурный коэф. (Tc) | 25 ppm в диапазоне +16°С ..+32°С | ||
| Габаритные размеры | 220 × 120 × 240 мм | ||
| Масса | 2 кг |
Гарантия
На АКИП-7512/2. Мера индуктивности действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства