Описание
Новая серия источников питания отличается высокими техническими характеристиками, функциональностью и надежностью. При изготовлении новых серий использованы высококачественные компоненты, передовая схемотехника. Предусмотрена возможность программирования и мониторинга через опциональный аналогового разъем. Имеется внутренняя память на 3 ячейки, при управлении с передней панели (запись/вызов профилей настроек). Для подключения к ПК, по умолчанию, предусмотрен интерфейс LAN. Так же предусмотрены опциональные интерфейсы: RS-422/RS-485 + USB, GPIB. При работе с ПК пользователь может создавать собственные пошаговые последовательности работы источника (выбор режима работы, ток, напряжение), максимальная длинна последовательности 500 шагов. Для сохранения последовательностей предусмотрено 16 ячеек памяти. Комбинирование ячеек памяти при воспроизведении последовательности, позволяет получить на выходе тест длительностью 8000 шагов.
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | Pмакс. | V1 Uмакс | A1 Ток @ Uмакс. | V2 Напряж. @ Iмакс. | A2 Iмакс. |
АКИП-1156А-80-180 | 5000 Вт | 80 B | 62,5 А | 27,77 В | 180 A |
АКИП-1156А-250-60 | 5000 Вт | 250 B | 20 А | 83,33 В | 60 A |
АКИП-1156А-350-42 | 5000 Вт | 350 B | 14,28 А | 119,04 В | 42 A |
АКИП-1156А-500-30 | 5000 Вт | 500 B | 10 А | 166,66 В | 30 A |
АКИП-1156А-650-23 | 5000 Вт | 650B | 7,69 А | 217,39 В | 23 A |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | Дискретность установки | от 1 мВ/ 1 мА (5 разрядов) |
Погрешность установки | Напряжение: ± 0,1% Ток: ± 0,2% Мощность: ± 1% |
|
Погрешность измерения | Напряжение: ± 0,1% Ток: ± 0,2% Мощность: ± 0,5% |
|
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (CV) | Нестабильность | При изменении напряжения питания 0,02% При изменении тока нагрузки 0,05% |
Уровень пульсаций | ||
Время установления U: -от 0 до Uуст. с нагрузкой | ||
-от U уст. до 1В с/ без нагрузки | ||
Время реакции на изменение нагрузки | ||
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА (CC) | Нестабильность | При изменении напряжения питания: 0,05% При изменении напряжения на нагрузке: 0,15% |
Уровень пульсаций | 72 мА (АКИП-1156А-80-180); 20 мА (АКИП-1156А-250-60); 16 мА (АКИП-1156А-350-42); 15 мА (АКИП-1156А-500-30; АКИП1156А-650-23) | |
УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ | Диапазон регулировки | 0...0,4444 Ом (АКИП-1156А-80-180) 0...4,1667 Ом (АКИП-1156А-250-60) 0...8,3333 Ом (АКИП-1156А-350-42) 0...16,667 Ом (АКИП-1156А-500-30) 0...28,261 Ом (АКИП-1156А-650-23) |
Разрешение | 0,0001 Ом (АКИП-1156А-80-180; АКИП-1156А-250-60; АКИП1156А-350-42); 0,001 Ом (АКИП-1156А-500-30; АКИП-1156А650-23) | |
Погрешность установки | ≤ 2,3% от Rмакс | |
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Интерфейс | LAN (LXI) опции - RS-422/RS-485 + USB, GPIB, аналоговый интерфейс |
Интерфейс аналогового ДУ | 0…5 В или 0…10 В (программирование/ мониторинг) | |
ПАМЯТЬ И ПРОФИЛИ | Память (передняя панель) | 3 ячейки памяти для сохранения настроек |
Память (ДУ) | 16 ячеек для формирования последовательности (до 500 шагов в ячейке) | |
Длительность шага | 1 мс ... 999999,999 с | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Напряжение питания | 3-фазн., 180~460 В, частота 47~63 Гц (сетевой кабель питания в компл. поставки - не входит!) |
Ток (макс) | 20 А/фаза (180 В), 33 А/фаза (460 В) | |
Потребляемая мощность (макс) | 6 кВт | |
Рабочие условия | 0…50 °C; влажность: ≤ 90 % | |
Условия хранения | -20…70 °С; влажность: ≤ 90 % | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 482 × 132 × 765,1 мм | |
Масса | 27,5 кг (АКИП-1156А-80-180) 26 кг (остальные модели) | |
Опции | WR-OPT-ANA - Аналоговый интерфейс дистанционного управления. WR-OPT-422U - Интерфейсы RS-422 / RS-485 и USB. WR-OPT-488 - Интерфейс GPIB. |
Гарантия
На АКИП-1156А-250-60. Импульсный источник питания постоянного тока действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства