Цена ():
99 940 ₽
ТК Деловые Линии - от 850 ₽
от 5 дней
Описание
Дисплей
| Тип дисплея | диагональ 8", ЖК, TFT матрица |
| Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
| Количество цветов | 65536 цветов |
| Сенсорный дисплей |
опция |
| IPS дисплей |
опция (1024 х 768 точек) |
Выход для компенсации пробника
| Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 5 В на нагрузке больше 1 MΩ. |
| Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |
Интерфейс
| Для связи с ПК | USB host, USB sevice, PictBridge, LAN, Trig Out (Pass/Fail) |
| Сохранение | USB (форматы файлов *.bmp и *.bin) |
| Видеовыход (опция) |
VGA |
| WiFi |
опция |
Питание
| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
| Потребляемая мощность | |
| предохранитель | 2 A, T тип, 250 В |
| Батарейное питание (опция) |
3,7 В ; 13200 мАч |
Массо-габаритные параметры
| Габаритные размеры | 340 мм × 177 мм × 90 мм (Д*В*Г) |
| Вес | Около 2.6 кг |
Технические характеристики
| Характеристика |
Значение | |
|---|---|---|
| Полоса пропускания | 300 МГц | |
| Количество каналов | 2 + внешний запуск |
|
| Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек | |
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение |
| Макс. дискретизация (реальное время) | 2,5 Гвыб/сек | |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 15 пФ±5 пФ, 50 Ом±2% | |
| Учет ослабления пробников | 0.001X - 1000X, шаг 1-2-5 |
|
| Максимальное входное напряжение | 1 MΩ: ≤300 Вскз 50 Ω: ≤5 Вскз |
|
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |
| Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
|
| Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | |
| Параметры горизонтальной системы | Интерполяция | sin (x)/x |
| Глубина записи | 40 М точек | |
| Коэффициент развертки | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 | |
| Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 1ppm × измеренное значение + 0.4нс) |
|
| Погрешность времени выборки и времени задержки | ±1 ppm | |
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |
| Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
| Диапазон смещения | ±2 В (1 мВ/дел ~ 50 мВ/дел) ±20 В (100 мВ/дел ~ 1 В/дел) ±200 В (2 В/дел ~ 10 В/дел) |
|
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 300 МГц | |
| Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | |
| Время нарастания | ≤1,25 нс (типичное) | |
| Погрешность коэф.усиления | ±3% | |
| Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) для ΔV |
|
| Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами, авто |
| Автоматические | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count |
|
| Математические операции | +, -, *, /, БПФ (6 окон) |
|
| Сохранение во внутреннюю память | 100 осциллограмм | |
| Фигуры Лиссажу (X-Y) | Диапазон: полный Сдвиг фаз: ±3 градуса |
|
| Частотомер | Диапазон | 2 Гц - полный диапазон |
| Разрядность | 6 цифр |
|
| Тип запуска |
Фронт, однократный запуск |
|
| Декодирование сигналов последовательных шин |
I²C, SPI, RS-232, CAN (опция) | |
Гарантия
На ADS-6322. Осциллограф цифровой. действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства