Цена ():
Цена по запросу
Данная позиция не пользуется спросом. На уточнение возможности поставки нам потребуется время
ТК Деловые Линии - от 850 ₽
от 5 дней
Описание
Дисплей | |
Тип дисплея | Цветной дисплей 5,7", TFT |
Разрешение | 320 (по горизонтали) × 234 (по вертикали) точек |
Интерфейс | |
Для связи с ПК | USB-device, USB-host |
Питание | |
Напряжение | 100-240 В, 50/60 Гц |
Батарея | 5000 мАч / 7.4 В |
Время зарядки | Около 4 часов |
Массо-габаритные параметры | |
Габаритные размеры | 260 мм × 54 мм × 164 мм (Д*В*Г) |
Вес | 2,5 кг |
Технические характеристики
Количество каналов |
2 | |
Полоса пропускания | 100 МГц |
|
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
Входной импеданс | 1 МОм ±2% || 18 пФ ±3 пФ | |
Учет ослабления пробников | 1X, 5X, 10X, 50X, 100X, 500X, 1000X | |
Параметры горизонтальной системы | Диапазон частоты выборки | 50 Выб/сек ~ 1 Гвыб/сек (один канал), 50 Выб/сек ~ 500 Мвыб/сек (два канала) |
Глубина записи | 1 М на канал 2 М (при объединении каналов) |
|
Коэффициент развертки | 2.5 нс/дел - 50 с/дел | |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±50 ppm | |
Параметры вертикальной системы | Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел - 100 В/дел |
АЦП | 8 бит | |
Диапазон смещения | ±1.6 В (2 мВ ~ 200 мВ), ±40 В (206 мВ ~ 10 В), ±400 В (10.2 В ~ 100 В) |
|
Полоса пропускания для аналогового сигнала | 100 МГц | |
Низкочастотный предел | ≤10 Гц (-3dB) | |
Время нарастания | ≤3.5 нс | |
Погрешность коэф. усиления | ≤±3% | |
Максимальное входное напряжение |
1000 Вскз CAT II / 600 Вскз CAT III между двумя входами осциллографа (дифференциальное напряжение); 300 Вскз CAT II / 150Вскз CAT III при прямом подключении ко входу осциллографа; 1000 Вскз CAT II / 600 Вскз CAT III при использовании делителя |
|
Измерения | Курсорные | Ручные, слежение, авто |
Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF | |
Математические операции | +, -, *, / , БПФ | |
БПФ | 4 окна: Rectangle, Blackman, Hanning, Hamming | |
Система запуска | Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания; поочередный |
Диапазон уровня запуска | CH1, CH2: ±6 делений от центра экрана | |
Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 1.5 с | |
Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий и спадающий | |
Запуск по длительности импульса | (>, (>, 20 нс ~ 10 с | |
Запуск по видеосигналу | NTSC, PAL и SECAM | |
Запуск по скорости нарастания | (>, (>, 20 нс ~ 10 с | |
Поочередный запуск | Режим запуск для CH1: Edge, Pulse, Video, Slope Режим запуск для CH2: Edge, Pulse, Video, Slope |
Режим мультиметра | |||
---|---|---|---|
Разрядность | 6000 отсчетов | ||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 60.00 мВ | 10 мкВ | (±1% ± 15 е.м.р.) |
600.0 мВ | 100 мкВ | (±1% ± 5 е.м.р.) | |
6.000 В | 1 мВ | ||
60.00 В | 10 мВ | ||
600.0 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ||
Переменное напряжение | 60.00 мВ | 10 мкВ | (±1% ± 15 е.м.р.) |
600.0 мВ | 100 мкВ | (±1% ± 5 е.м.р.) | |
6.000 В | 1 мВ | ||
60.00 В | 10 мВ | ||
600.0 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ||
Постоянный ток | 60.00 мА | 10 мкА | (±1% ± 5 е.м.р.) |
600.0 мА | 100 мкА | (±1.5% ± 5 е.м.р.) | |
6.000 А | 1 мА | ||
10.00 А | 10 мА | ||
Переменный ток | 60.00 мА | 10 мкА | (±1% ± 5 е.м.р.) |
600.0 мА | 100 мкА | (±1.5% ± 5 е.м.р.) | |
6.000 А | 1 мА | ||
10.00 А | 10 мА | ||
Сопротивление | 600.0 Ом | 0,1 Ом | (±1% ± 5 е.м.р.) |
6.000 кОм | 1 Ом | ||
60.00 кОм | 10 Ом | ||
600.0 кОм | 100 Ом | ||
6.000 МОм | 1 кОм | ||
60.00 МОм | 10 кОм | ||
Емкость | 40.00 нФ | 0.01 нФ | (±3% ± 10 е.м.р.) |
400.0 нФ | 0.1 нФ | (±4% ± 5 е.м.р.) | |
4.000 мкФ | 1 нФ | ||
40.00 мкФ | 10 нФ | ||
400.0 мкФ | 100 нФ | ||
Тест диодов | |||
Прозвонка |
Гарантия
На ADS-4108. Осциллограф цифровой. действует официальная гарантия сроком 1 год.
Все товары в интернет-магазина Атталион являются абсолютно новыми и имеют срок гарантийного обслуживания в сервисных центрах производителей или в сервисном центре. Покупатели, приобретающие цифровые устройства или другую технику в нашем магазине, вместе с товаром получают кассовый чек и гарантийный талон с печатью нашего магазина. Перейти в раздел гарантийные обязательства